
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
当該ホームページのうち、試験を実施したページにつきましては、達成等級AAに準拠しております。
目標としたウェブアクセシビリティ達成等級
達成等級 AA
達成した等級
達成等級AA準拠
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験実施期間
平成31年4月3日~平成31年4月30日
試験を行ったページのURLリスト
JIS X 8341-3:試験実施ガイドラインに基づき、株式会社ワイ・シー・シー(https://www.ycc.co.jp/)の配下ページのうち、ランダムでない方法を用いて24ページを選択。
- https://www.ycc.co.jp/
- https://www.ycc.co.jp/service/
- https://www.ycc.co.jp/casestudy/
- https://www.ycc.co.jp/competence/
- https://www.ycc.co.jp/employment/
- https://www.ycc.co.jp/inquiry.html
- https://www.ycc.co.jp/language.html
- https://www.ycc.co.jp/sitepolicy.html
- https://www.ycc.co.jp/accessibility.html
- https://www.ycc.co.jp/privacy-policy.html
- https://www.ycc.co.jp/company/president.html
- https://www.ycc.co.jp/company/overview.html
- https://www.ycc.co.jp/service/datacenter.html
- https://www.ycc.co.jp/company/quality_management.html
- https://www.ycc.co.jp/service/public.html
- https://www.ycc.co.jp/service/medicalcare.html
- https://www.ycc.co.jp/service/symbiosis-support.html
- https://www.ycc.co.jp/casestudy/public.html
- https://www.ycc.co.jp/casestudy/symbiosis-support.html
- https://www.ycc.co.jp/educational_sysem.html
- https://www.ycc.co.jp/udtalk.html
- https://www.ycc.co.jp/event/20.html/
- https://www.ycc.co.jp/news/15.html
- https://www.ycc.co.jp/jis-results.html
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準の項目 | 適合等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカスの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準語 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role),及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
宣言する等級より上の等級で満たしている達成基準のリスト
2.2.3:タイミング非依存(AAA)
2.3.2:3回のせん(閃)光(AAA)
2.4.8:現在位置(AAA)